Bu yazımızda tahmini olarak bazı bilgileri tanıtmaya çalışacağız.ağırlığa göre çelik döküm döküm maliyetleri. Aslında hem dökme demir döküm maliyetleri hem dedökme çelik dökümlerDöküm yapısının karmaşıklığı, döküm boyutu, malzemeler ve aylık veya yıllık talep miktarları gibi ne kadara mal olacağımıza karar verebilecek benzer faktörlere sahiptir.
Genel olarak konuşursak, dökme çelik dökümlerin maliyeti her zaman demir dökümlerden daha yüksektir. Bu esas olarak iki faktörden kaynaklanmaktadır. Dökme çelik malzemeler, özellikle çelik alaşımları ve paslanmaz çelik daha pahalıdır. Müşterilerin aşınma direnci, ısı direnci veya pas önleme performansı gibi özel mekanik özelliklere ihtiyacı varsa, döküm sırasında erimiş metale özel kimyasallar (Mn, Mo, Cr, Ni gibi) eklenmelidir. Elbette ısıl işlem temperleme, su verme, tavlama, karbürizasyon veya normalizasyon genellikle çelik dökümlerin istenen mekanik özellikleri elde etmesi için yapılır.
Çelik dökümün daha pahalı olmasının diğer nedeni döküm işlemidir. Esas olarak yaş kum döküm veya kabuk kalıplama dökümüyle dökülen gri dökme demir ve sfero dökme demirle karşılaştırıldığında, çelik dökümler her zaman hassas döküm de dahil olmak üzere özel döküm işlemiyle üretilmelidir (kayıp balmumu işlemi), kayıp köpük dökümü, vakumlu döküm veya diğer yeni teknolojiler. Yukarıdaki döküm işlemleri, doğru boyutların, iyi yüzeylerin ve iyi mekanik özelliklerin sağlanmasını sağlayabilir. Buna göre maliyetler de elbette daha yüksek olacaktır.
Çelik Dökümlerin Ağırlığa Göre Tahmini | ||||||
Malzeme | Döküm Süreci | Döküm Yapısının Karmaşıklığı | Finiş Döküm Birim Ağırlığı (LB, KG) | Pound Başına Döküm Fiyatı (USD / LB) | Döküm Fiyatı kg başına (USD/KG) | Ton Başına Döküm Fiyatı (USD/TON) |
Dökme Karbon Çelik (örneğin C40'ı alın) | Kum Döküm | Yüksek | 0,0 - 0,5 lb (0,1 - 1,0 kg) | 1.18 | 2.60 | 2600 |
0,5 - 22,0 lb (1,0 - 50,0 kg) | 1.22 | 2.70 | 2700 | |||
Normal ve Orta | 0,5 – 4,5 lb (1,0-10,0 kg) | 1.13 | 2.50 | 2500 | ||
4,5 - 450 lb (10,0-1000 kg) | 1.04 | 2.30 | 2300 | |||
Hassas Döküm | Yüksek | 0,0 - 0,5 lb (0,1 - 1,0 kg) | 3.44 | 7.60 | 7600 | |
0,5 - 22,0 lb (1,0 - 50,0 kg) | 3.39 | 7.50 | 7500 | |||
Normal ve Orta | 0,5 – 4,5 lb (1,0-10,0 kg) | 3.26 | 7.20 | 7200 | ||
4,5 - 450 lb (10,0-1000 kg) | 3.08 | 6.80 | 6800 | |||
Alaşımlı Karbon Çelik (örneğin 42CrMo2'yi alın) | Kum Döküm | Yüksek | 0,0 - 0,5 lb (0,1 - 1,0 kg) | 1.27 | 2.80 | 2800 |
0,5 - 22,0 lb (1,0 - 50,0 kg) | 1.18 | 2.60 | 2600 | |||
Normal ve Orta | 0,5 – 4,5 lb (1,0-10,0 kg) | 1.13 | 2.50 | 2500 | ||
4,5 - 450 lb (10,0-1000 kg) | 1.09 | 2.40 | 2400 | |||
Hassas Döküm | Yüksek | 0,0 - 0,5 lb (0,1 - 1,0 kg) | 3.53 | 7.80 | 7800 | |
0,5 - 22,0 lb (1,0 - 50,0 kg) | 3.44 | 7.60 | 7600 | |||
Normal ve Orta | 0,5 – 4,5 lb (1,0-10,0 kg) | 3.26 | 7.20 | 7200 | ||
4,5 - 450 lb (10,0-1000 kg) | 3.12 | 6.90 | 6900 | |||
Paslanmaz Çelik (örneğin AISI 316'yı alın) | Kum Döküm | Yüksek | 0,0 - 0,5 lb (0,1 - 1,0 kg) | 2.12 | 4.68 | 4680 |
0,5 - 22,0 lb (1,0 - 50,0 kg) | 2.04 | 4.52 | 4520 | |||
Normal ve Orta | 0,5 – 4,5 lb (1,0-10,0 kg) | 2.03 | 4.48 | 4480 | ||
4,5 - 450 lb (10,0-1000 kg) | 2.00 | 4.42 | 4420 | |||
Hassas Döküm | Yüksek | 0,0 - 0,5 lb (0,1 - 1,0 kg) | 4.59 | 10.15 | 10150 | |
0,5 - 22,0 lb (1,0 - 50,0 kg) | 4.44 | 9.82 | 9820 | |||
Normal ve Orta | 0,5 – 4,5 lb (1,0-10,0 kg) | 4.32 | 9.56 | 9560 | ||
4,5 - 450 lb (10,0-1000 kg) | 4.17 | 9.21 | 9210 | |||
Not: Yukarıdaki tahmin yalnızca EXW fiyat koşullarına, demir-çeliğin sabit maliyetlerine ve döviz kurlarına dayanmaktadır. Bu faktörlerdeki herhangi bir değişiklik döküm maliyetlerini etkileyecektir. |
Daha fazlasını öğrenmek veya almak içinçelik döküm için kesin teklifihtiyacın var lütfenmühendislik ekibimizle iletişime geçin.
Gönderim zamanı: Haz-08-2021